En secundaria consolidamos la propuesta curricular con el desarrollo de competencias, capacidades y valores a través de destrezas y actitudes. Así también contamos con el soporte tecnológico de las plataformas virtuales elegidas por la institución al servicio de alumnos y padres de familia. Preparamos a nuestros estudiantes con una propuesta de orientación vocacional oportuna que les permita ingresar con seguridad y decisión al nivel universitario.
Áreas | Polidocencia | Secundaria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grados | 4º | 5º | 6º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
ARITMÉTICA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GEOMETRÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÁLGEBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRIGONOMETRÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
LENGUAJE-GRAMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAZONAMIENTO VERBAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LITERATURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
HISTORIA DEL PERÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HISTORIA UNIVERSAL | ||||||||
GEOGRAFÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DPCC./PSIC./FILO./RELIGIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
QUÍMICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
BIOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ITALIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INGLÉS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARTE Y CULTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAEWKONDO | 1 | 1 | 1 | |||||
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL ( HORAS ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hora | Organización | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:20 | Clase, práctica refuerzo | Aritmética | Geometría | Álgebra | Raz. Matemático | Trigonometría o Aritmética |
20 MIN | 10 MIN DE LECTURA Y 10 MIN DE RECESO | |||||
09:40 - 11:00 | Clase, práctica refuerzo | Lenguaje o Gramática | Literatura o Gramática | Raz. Verbal | Historia | Geografía |
20 MIN | 10 MIN DE LECTURA Y 10 MIN DE RECESO | |||||
11:20 - 12:40 | Clase, práctica refuerzo | Física | Italiano | Biología | Inglés | DPCC o Religión |
20 MIN | 10 MIN DE LECTURA Y 10 MIN DE RECESO | |||||
01:00 - 02:20 | Clase, práctica refuerzo | Química o Taekwondo | Tutoría | Arte | Ed. Física | Informática |
* En cada nivel: inicial, primaria y secundaria se estructurarán tres bloques en inicial y primaria de 60 y 70, en polidocencia y secundaria cuatro bloques de 80 minutos para el desarrollo de la sesión, práctica y reforzamiento. Tendremos un espacio – tiempo programado para la LECTURA con sus descansos respectivos, al final de cada sesión se implementará minutos obligatorios de lectura en todos los niveles, con material seleccionado apropiado para cada nivel y área, estimulando a los estudiantes para que fortalezcan el hábito de la lectura comprensiva y recreativa.